
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | LBR - 011 | 1846 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | LBR - 010 | 2343 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | LBR - 009 | 6593 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | LBR - 008 | 2291 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | LBR - 007 | 8627 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 006 | 3504 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | LBR - 005 | 4279 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | LBR - 004 | 3329 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | LBR - 003 | 9426 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBR - 002 | 3461 |
